Categoria
- Impianto di separazione dell'aria gassosa
- Impianto di separazione dell'aria liquida
- Liquefattore
- Impianto di azoto
- GNL in miniatura
- GNL su piccola scala
- GNL di media scala
- Impianti di lavorazione del gas naturale
- Altri impianti di gas industriale
- Dispositivo per il recupero dell'argon
- Stazione di rigassificazione di liquidi
- Cisterna
- Serbatoio di stoccaggio del gas
- Serbatoio di stoccaggio liquidi criogenici
- Vaporizzatore
Serbatoio sotterraneo di stoccaggio del gas da cucina GPL propano da 20 tonnellate e 25 tonnellate con capacità di 15.000 galloni e rivestimento idrorepellente
Descrizione del prodotto * Sviluppato appositamente per l'uso sotterraneo, resistente alla corrosione. * Tessuto idrore
Informazioni di base
funzione | Recipiente a pressione di stoccaggio |
Applicazione | Gas liquefatto |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Pressione | 1,6 MPa ≤ p< 10,0 MPa |
supporto di memorizzazione | Infiammabile/tossico |
Livello di pressione | Pressione media (1,6 MPa ≤ p< 10,0 MPa) |
Condizione | Nuovo |
Materiale del serbatoio | Q345r, Q370r, SA 516 Gr70 |
Capacità di carico | 25 tonnellate |
Dimensioni del serbatoio | 60.000 l, 15.000 galloni |
spessore | 16 mm |
Pressione di progetto | 17,7bar |
Pressione di prova idraulica | 2,21 MPa 22,1 bar |
linea liquida | 2''/DN50 |
Tubo del gas | 2''/DN50 |
Valvola di intercettazione | Rego, Fisher, marchio cinese |
Visualizzazione della pressione | Rego, Mec, Fisher, |
Termometro | Rego, Fisher, marchio cinese |
Indicatore di livello | Rochester, Mec, |
Valvola a spillo | Marchio locale Cina |
durata | 20 anni |
Colore | Colore bianco con logo |
Pacchetto di trasporto | Nudo con trattamento ceretta |
specifica | 15.000 galloni/60.000 litri |
marchio | CLW |
Origine | Suizhou, Cina |
Codice HS | 73110090 |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
* Sviluppato appositamente per l'uso sotterraneo, resistente alla corrosione.
* Tessuto idrorepellente con rivestimento in asfalto a 3 strati
* Vernice rossa, design resistente alla ruggine in 2 strati
* Materiale del serbatoio progettato per recipienti a pressione da 14 mm a 16 mm.
.
SERBATOIO GPL DA 50 CBM | |||
Volume del serbatoio | 50 metri cubi | ||
Riempi il peso | 25.000 chilogrammi | ||
Peso del serbatoio | 10640 chilogrammi | ||
Spessore del guscio (mm) | 14 mm | ||
Spessore piastra terminale (mm) | 16 mm | ||
Diametro del serbatoio (mm) | 2700 mm | ||
Dimensioni esterne (mm) (lunghezza x larghezza x altezza) | 9182 x 2728 x 3318 mm | ||
Materiale del serbatoio e delle principali parti in pressione | Acciaio al carbonio Q345R | ||
Mezzo di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | ||
Pressione di progetto | 1,77 MPa | ||
Indennità di corrosione | 1 millimetro | ||
Densità media | 500kg/m³ | ||
Standard di produzione: recipienti a pressione, regolamento sulla supervisione della tecnologia di sicurezza dei recipienti a pressione stazionari in Cina. | |||
Parti principali del serbatoio GPL | |||
Articolo | specifica | Folla | |
tubo di scarico | DN50 | 1 | |
Tubo di afflusso | DN50 | 1 | |
Tubi di compensazione della fase gassosa | DN50 | 2 | |
scarico | DN50 | 1 | |
Mannloch | DN450 | 1 | |
tubo di sfiato | DN50 | 1 | |
Tubo con valvola di sicurezza | DN80 | 1 | |
Accessori di sicurezza (compresi nell'offerta): Valvola di intercettazione, valvola a spillo, valvola di sicurezza, indicatore di livello del liquido magnetico, manometro, Visualizzazione della temperatura. |