Categoria
- Impianto di separazione dell'aria gassosa
- Impianto di separazione dell'aria liquida
- Liquefattore
- Impianto di azoto
- GNL in miniatura
- GNL su piccola scala
- GNL di media scala
- Impianti di lavorazione del gas naturale
- Altri impianti di gas industriale
- Dispositivo per il recupero dell'argon
- Stazione di rigassificazione di liquidi
- Cisterna
- Serbatoio di stoccaggio del gas
- Serbatoio di stoccaggio liquidi criogenici
- Vaporizzatore
Vendesi serbatoio stoccaggio gas GPL ASME da 50000 litri 25 mt
Serbatoio di stoccaggio gas GPL ASME 50000 litri 25 mt in vendita 1) Capacità serbatoio di stoccaggio GPL 5.000 L, 10.00
Informazioni di base
Modello numero: | CLW |
Condizione | Nuovo |
Nome | ASME 50000 Litri GPL-Gasspeichertank 25 mt |
Modulo | Forma rotonda o ellittica |
Mezzo di memorizzazione | Serbatoio gas, petrolio, petrolio, propano, pentano |
Stampa progettata | 1,77 MPa |
Indennità di corrosione | 1 mm |
Parti di sicurezza | Valvola di scarico del passo d'uomo, valvola di arresto di emergenza |
Volume | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100 metri cubi |
carico utile | 2 tonnellate 3 tonnellate 5 tonnellate 8 tonnellate 10 tonnellate 12 tonnellate 15 tonnellate 20 tonnellate |
Spessa dal guscio | 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm |
Estremità della piastra spessa | 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm |
Pacchetto di trasporto | Nudo, RO-RO, sfuso. Contenitore |
specifica | CCC, ISO9001, ISO14001 |
marchio | CLW |
Origine | Hubei Suizhou |
Codice HS | 8704224000 |
Capacità produttiva | 150 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Vendesi serbatoio stoccaggio gas GPL ASME da 50000 litri 25 mt
1) Capacità del serbatoio di stoccaggio del gas di petrolio liquefatto
5.000 l, 10.000 l, 15.000 l, 20.000 l, 25.000 l, 30.000 l, 35.000 l, 50.000 l, 80.000 l, 100.000 l. 120.000 l, 150.000 l, 180.000 l, 200.000 l.
2) Materiale del serbatoio di stoccaggio del GPL
Q345R Q370R SA516
3) Flusso di produzione del serbatoio di stoccaggio del GPL
Taglio, piegatura lamiera, saldatura arco sommerso, assemblaggio, controlli non distruttivi, trattamenti termici, prove idrauliche, sabbiatura, verniciatura
Parametri tecnici per serbatoio di stoccaggio GPL da 50.000 litri
Art.-No. | Parametro |
volume del serbatoio (m3) | 50 |
Tara (kg) | 10640 chilogrammi |
Capacità (kg) | 19950 chilogrammi |
Spessore del guscio (mm) | 14 |
Spessore piastra terminale (mm) | 16 |
Diametro cilindro serbatoio (mm) | 2700 |
Dimensioni esterne (mm) (Länge×Breite×Höhe) | 9182*2728*3318 |
Materiale del serbatoio e delle principali parti in pressione | Acciaio al carbonio Q345R |
Mezzo di riempimento | Gas liquefatto |
Pressione di progetto | 1,77 MPa (256,65 Psi) |
Indennità di corrosione | 1 millimetro |
Densità media | 420kg/m³ |
Elenco accessori per serbatoio GPL da 50.000 l
Elenco accessori | |||||
Parte n | Misurare | Nome della parte | Modello numero: | Folla | Unità |
UN | DN50 | Valvola di intercettazione per lo scarico | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
B | DN50 | Valvola di intercettazione per l'uscita della fase liquida | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
c1 | DN50 | Valvola di intercettazione uscita compensazione fase gas | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
c2 | DN50 | Valvola di intercettazione uscita compensazione fase gas | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
D | DN50 | Valvola di intercettazione ingresso liquido | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
IO | DN50 | Valvola di intercettazione per il rilascio dell'aria | J41N-2.5-50 | 1 | Frase |
H | DN80 | Valvola di intercettazione per valvola di sicurezza | J41N-2.5-80 | 1 | Frase |
f1 | DN25 | Valvola di intercettazione per indicatore di livello magnetico | J41N-2.5-25 | 1 | Frase |
f2 | DN25 | Valvola di intercettazione per indicatore di livello magnetico | |||
Precedente: Sigaretta elettronica monouso Vape Veiik Mega 800 Puffs Vs Puff Bar Vaporizzatore monouso per penna Vape all'ingrosso
Prossimo: Serbatoi criogenici di stoccaggio di azoto liquido, serbatoi a pressione per carburante GNL per veicoli, serbatoi per bombole di gas per camion
Invia richiesta
Inviare