Categoria
- Impianto di separazione dell'aria gassosa
- Impianto di separazione dell'aria liquida
- Liquefattore
- Impianto di azoto
- GNL in miniatura
- GNL su piccola scala
- GNL di media scala
- Impianti di lavorazione del gas naturale
- Altri impianti di gas industriale
- Dispositivo per il recupero dell'argon
- Stazione di rigassificazione di liquidi
- Cisterna
- Serbatoio di stoccaggio del gas
- Serbatoio di stoccaggio liquidi criogenici
- Vaporizzatore
Mini serbatoio mobile Zcheng 1000L 2000L 3000L con distributore di carburante, stazione di servizio mobile
Panoramica Mini serbatoio mobile Zcheng 1000L 2000L 3000L con distributore di carburante Stazione di servizio mobile Des
Informazioni di base
Modello numero: | Stazione di servizio mobile |
Garanzia | 1 anno |
Entità dello scarico | 5~50 l/min., 5~80 l/min |
modalità di funzionamento | Elettrico o manuale |
Modalità di trasporto del petrolio | Aspirante, sommergibile |
Nome del prodotto | stazione di servizio |
Voltaggio | 220 V/380 V/110 V/12 V/24 V |
medio | Benzina, benzina, cherosene, diesel, Adblue, gas liquido |
Accessori | Motore, pompa, flussometro, regolatore, ugello |
misuratore di flusso | Bennett, Tokheim, Tatsuno, Gilbarco, Wayne, Tokico |
Schermo a cristalli liquidi | 664, 885, digitale, analogico meccanico |
Jet | Opw, Zva, Tatsuno, Husky, Healy, Automatik |
POS/Protocollo | Zcheng Tatsuno, Seal, Ifsf, Pts, Itl, PT ecc. |
certificato | OIML, CE, Atex, Sira, Coc, Soncap, Saso, Nrcs, CMC |
Regole | Elettrico/meccanico |
Tubo flessibile | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, scatola di legno |
specifica | ZC-11122 ZC-22222 ZC-22244 ZC-33366 ecc. |
marchio | ZCHENG |
Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Codice HS | 8413110000 |
Capacità produttiva | 500 set al mese |
Descrizione del prodotto
Mini serbatoio mobile Zcheng 1000L 2000L 3000L con distributore di carburante, stazione di servizio mobile
Descrizione del prodotto
Mini serbatoio mobile Zcheng 1000L 2000L 3000L con distributore di carburante, stazione di servizio mobile
Specifiche | |||||
Modello | Prodotto | Il motore | Pompa | misuratore di flusso | Jet |
ZC-11111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZC-11122 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ZC-22222 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ZC-22244 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ZC-33366 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
ZC-44488 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Il colore esterno, la dimensione, la forma e la struttura interna sono opzionali. |
parametri tecnici | |
Temperatura ambiente | -25°C~+55°C |
umidità | ≤90% |
Portata | |