- Impianto di separazione dell'aria gassosa
- Impianto di separazione dell'aria liquida
- Liquefattore
- Impianto di azoto
- GNL in miniatura
- GNL su piccola scala
- GNL di media scala
- Impianti di lavorazione del gas naturale
- Altri impianti di gas industriale
- Dispositivo per il recupero dell'argon
- Stazione di rigassificazione di liquidi
- Cisterna
- Serbatoio di stoccaggio del gas
- Serbatoio di stoccaggio liquidi criogenici
- Vaporizzatore
Serbatoio di miscelazione di polveri liquide con riscaldamento elettrico in acciaio inox con miscelatore in linea ad alto taglio
Informazioni di base
Modello numero: | HDM-200 |
Tipo di layout | Verticale |
Forma del tamburo di miscelazione | tamburo |
Funzioni aggiuntive | Macinare |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
Materiale | SS304/316(L) |
Voltaggio | 220V-480V, 50/60Hz, trifase |
velocità | 2800 giri/min |
Volume | 50L-10000L |
Prestazione | 1,5-75 kW |
utilizzo | Cosmetici, shampoo, sapone liquido, profumi ecc |
Il motore | Domestico. ABB, cuce |
Dimensioni della confezione | 54*54*108 cm (200 litri) |
Peso | 76 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | sì |
Origine | Guangzhou |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Specifica:
1. Capacità: 50L-10000L
2.Materiale: SS304 e SS316L
3. Strato singolo/Doppio strato/Tre strati
4. Lucido dentro e fuori
5. Tombino con apertura superiore/apertura rapida
Zona applicabile:
1. Utilizzato come serbatoio di miscelazione, serbatoio di miscelazione, serbatoio di preparazione, serbatoio di fermentazione e serbatoio di disinfezione.
2. Ideale in settori quali alimenti, latticini, bevande a base di succhi di frutta, industria farmaceutica, chimica, bioingegneria, ecc.
Tip | HD-100 | HD-200 | HD-300 | HD-500 | HD-1000 | HD-2000 |
La legge | doppio/tre | doppio/tre | doppio/tre | doppio/tre | doppio/tre | doppio/tre |
Materiale | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Voltaggio | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Emulsionare il potere | 2,2 kW | 2,2 kW | 4KW | 7,5 kW | 7,5 kW/11 kW | 15KW |
capacità di riscaldamento | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 36KW | 42KW |
giri/min | 2880 giri/min | 2880 giri/min | 2880 giri/min | 2880 giri/min | 2880 giri/min | 2880 giri/min |
Esposizione del prodotto